
Tabelle 2014
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
| 1 | Thomas Resch | 50 | 47 | 47 | 154 |
| 2 | Hans-Dieter Illy | 47 | 42 | 44 | 133 |
| 3 | Frank Wüst | 41 | 39 | 42 | 122 |
| 4 | Felix Wüst | 38 | 40 | 41 | 119 |
| 5 | Markus Koch | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Klaus Schmidt | 40 | 41 | 0 | 81 |
| 7 | Liska Resch | 39 | 0 | 40 | 79 |
| 8 | Thomas Rau | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Ferdinand Schmökel | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 10 | Ralf Hüttl | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |