RENNERGEBNIS - 3. LAUF Scuderia Siegen - 2009

3-ter Lauf Siegen
Rennbericht Z-Mini Mitte bei der Scuderia Siegen 08.05.09-09.05.09

21 Starter hatten den Weg nach Siegen gefunden. Die weiteste Anreise hatte Carsten Levertz aus Kassel. Rund 240 Km Anreise war ihm die Teilnahme am lauf Wert. Bunt gemischt war auch diesmal das Starterfeld. Alle Altersklassen waren rege vertreten.
Thomas Resch und Frank Wüst nutzen am Freitag die Trainingsmöglichkeiten bis Samstagmorgen 5 Uhr voll aus.

Der finale Rennbericht kommt noch die Tage.....

Gestartet wurde um 13.00 Uhr und der letzte Lauf um 19.45Uhr beendet. Bedanken möchten wir uns bei der Scuderia Siegen für die freundliche Aufnahme, die tolle Organisation und das Catering.

Der nächste Lauf -04.09.09-05.09.09- findet in Bischofsheim statt.

Gruß
Frank Wüst

RENNBERICHT:
Platz Name 1.Rennen 2.Rennen Gesamt Punkte
1 Hanko Völkel 257,21 261,8 519,01 60
2 Uwe Schöler 260,32 258,13 518,45 56,29
3 Frank Hermes 259,43 256,3 515,73 52,57
4 Günther Benecke 258,21 253,04 511,25 48,86
5 Marcus Hasse 254,51 255,74 510,25 46,14
6 Nezih 255,41 254,6 510,01 43,43
7 Thomas Resch 253,73 254,59 508,32 40,71
8 Carsten Levertz 254,58 253,17 507,75 38
9 Heinrich Ehle 251,21 255,23 506,44 35,29
10 Patrick Fischer 246,41 255,21 501,62 32,57
11 Sascha Bablich 250,2 248,77 498,97 29,86
12 Dirk Ahlmayer 249,31 246,96 496,27 27,14
13 Markus Mazet 250,28 245,15 495,43 24,43
14 Bernd Lohmann 242,39 247,21 489,6 21,71
15 Willy Miebach 238,61 242,72 481,33 19
16 Frank Wüst 242,56 238,6 481,16 16,29
17 Klaus Schmidt 232,91 239,29 472,2 13,57
18 Nina Wüst 218,38 220,41 438,79 10,86
19 Felix Wüst 217,5 217,61 435,11 8,14
20 Andrea Fischer 0 252,27 252,27 5,43
21 Michael Nell 0 250,35 250,35 2,71
Home